Nova tabela de preços

A Semul – Serviço Municipal Funerário e Organização de Luto, autarquia municipal, informa:

Foi publicado no orgão oficial do município, dia 06 de setembro de 2023, o Decreto nº 11.758/2023, que reajusta a nova tabela de preços dos serviços funerários municipais, com índice de 22,47% ( vinte e dois, quarenta e sete ) por cento, cuja tabela estava defasada há 34 ( trinta e quatro ) meses e desde a pandemia do Covid-19, não sofreu reajustes, mesmo com a alta das matérias prima e urnas, além da alta dos suprimentos e prestação de serviços.

Tal reajuste foi necessário para equilibrar as finanças da autarquia, que apresenta déficit entre a arrecadação e despesas, afirmou Celso Ávila Prado, Diretor Administrativo da Semul, e os preços praticados em Varginha ainda estão mais baixos que as funerárias da região.

Segundo o Prefeito Municipal Vérdi Lúcio Melo, com o apoio do município foi possível sustentar a autarquia Semul com aportes financeiros necessários à manutenção do órgão e com sensibilidade seguramos o reajuste por 34 ( trinta e quatro ) meses, devido a pandemia do Covid-19, para não impactar no orçamento do cidadão Varginhense.

Os preços praticados em Varginha ainda estão mais baixos que as funerárias da região.

Maiores informações: 3690.2129 e 3690.2176

ANEXO I                
               
SEMUL – SERVIÇO MUNICIPAL FUNERÁRIO E DE ORGANIZAÇÃO DE LUTO                
                 
TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS PARA VELÓRIOS EM RESIDÊNCIAS                
Material/Urna 0 2 02 Branca 3 4 6 8 9 10 12 14
Urnas 413,86 819,95 1.001,00 1.044,97 1.363,11 2.177,89 2.358,95 3.393,57 3.667,75 4.195,41 4.531,66
Véus 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40
Papelão 31,03 31,03 31,03 31,03 31,03 31,03 31,03 31,03 31,03 31,03 31,03
Velas 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40
Paramentos 28,45 28,45 28,45 28,45 28,45 28,45 28,45 28,45 28,45 28,45 28,45
Assistências 155,19 155,19 155,19 155,19 155,19 155,19 155,19 155,19 155,19 155,19 155,19
Ornamentação 232,79 232,79 232,79 232,79 232,79 232,79 232,79 232,79 232,79 232,79 232,79
Sub-Total 900,12 1.306,21 1.487,26 1.531,23 1.849,38 2.664,15 2.845,21 3.879,83 4.154,01 4.681,67 5.017,92
Taxa/Sepultamento 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99
Total 1.094,10 1.500,20 1.681,25 1.725,22 2.043,36 2.858,14 3.039,20 4.073,82 4.348,00 4.875,66 5.211,91
ÍNDICE DE REAJUSTE 22,4677%
PARA VELÓRIO NAS DEPENDÊNCIAS DO VELÓRIO MUNICIPAL
Material/Urna 0 2 02 Branca 3 4 6 8 9 10 12 14
Urnas 413,86 819,95 1.001,00 1.044,97 1.363,11 2.177,89 2.358,95 3.393,57 3.667,75 4.195,41 4.531,66
Véus 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40
Papelão 31,03 31,03 31,03 31,03 31,03 31,03 31,03 31,03 31,03 31,03 31,03
Assistências 155,19 155,19 155,19 155,19 155,19 155,19 155,19 155,19 155,19 155,19 155,19
Ornamentação 232,79 232,79 232,79 232,79 232,79 232,79 232,79 232,79 232,79 232,79 232,79
Sub-Total 852,26 1.258,36 1.439,41 1.483,38 1.801,52 2.616,30 2.797,36 3.831,98 4.106,16 4.633,82 4.970,07
Taxa/Sepultamento 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99
Taxa Velório 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99
Total 1.240,24 1.646,33 1.827,39 1.871,36 2.189,50 3.004,28 3.185,34 4.219,96 4.494,14 5.021,80 5.358,05
      ANEXO II            
                   
  SEMUL – SERVIÇO MUNICIPAL FUNERÁRIO E DE ORGANIZAÇÃO DE LUTO                
                   
  TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS PARA VELÓRIOS EM RESIDÊNCIAS                
                   
Material/Urna Grande Comprida Extra Grande Plano I Plano II 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6
Urnas 1.372,18 2.018,82 2.664,16 761,75 694,49 248,32 265,12 284,52 301,33 337,55 393,16
Véus 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40
Papelão 31,03 31,03 31,03 31,03 31,03 31,03 31,03 31,03 31,03 31,03 31,03
Velas 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40
Paramentos 28,45 28,45 28,45 28,45 28,45 28,45 28,45 28,45 28,45 28,45 28,45
Assistências 155,19 155,19 155,19 155,19 155,19 155,19 155,19 155,19 155,19 155,19 155,19
Ornamentação 232,79 232,79 232,79 232,79 232,79 232,79 232,79 232,79 232,79 232,79 232,79
Sub-Total 1.858,44 2.505,08 3.150,42 1.248,01 1.180,75 734,58 751,38 770,78 787,59 823,81 879,42
Taxa/Sepultamento 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99
Total 2.052,42 2.699,07 3.344,41 1.442,00 1.374,74 928,57 945,37 964,77 981,58 1.017,80 1.073,41
PARA VELÓRIO NAS DEPENDÊNCIAS DO VELÓRIO MUNICIPAL
Material/Urna Grande Comprida Extra Grande Plano I Plano II 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6
Urnas 1.372,18 2.018,82 2.664,16 761,75 694,49 248,32 265,12 284,52 301,33 337,55 393,16
Véus 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40
Papelão 31,03 31,03 31,03 31,03 31,03 31,03 31,03 31,03 31,03 31,03 31,03
Assistências 155,19 155,19 155,19 155,19 155,19 155,19 155,19 155,19 155,19 155,19 155,19
Ornamentação 232,79 232,79 232,79 232,79 232,79 232,79 232,79 232,79 232,79 232,79 232,79
Sub-Total 1.810,59 2.457,23 3.102,57 1.200,16 1.132,90 686,73 703,53 722,93 739,74 775,96 831,57
Taxa/Sepultamento 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99
Taxa Velório 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99
Total 2.198,56 2.845,21 3.490,55 1.588,14 1.520,88 1.074,70 1.091,51 1.110,90 1.127,72 1.163,93 1.219,55
ÍNDICE DE REAJUSTE 22,4677%

Semul

Fale conosco ( 35 ) 3690.2129

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *